

జలనిరోధక IP67
అత్యవసర పవర్ స్టార్ట్ బటన్
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ
రిమోట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ మరియు అప్గ్రేడేషన్
మెరైన్ లిథియం బ్యాటరీ, ఛార్జర్ ఐచ్ఛికం
| మోడల్ | నామమాత్రపు వోల్టేజ్ | నామమాత్రపు సామర్థ్యం | సిసిసి | పరిమాణం | బరువు |
| LMS12060 | 12.8V | 60Ah | 800 | 229*138*208మిమీ (9.02x5.43x8.19") | 6.7 కేజీ (14.8 పౌండ్లు) |
| LMS12105 | 12.8V | 105Ah | 1200 | 260*168*209మిమీ 10.24x6.61x8.23" | 10.8 కేజీ (23.9 పౌండ్లు) |
| LMS12120 | 12.8V | 120Ah | 1200 | 260*168*209మిమీ 10.24x6.61x8.23" | 11 కేజీలు (24.3 పౌండ్లు) |
| LMS12150 | 12V | 150Ah | 1200 | 260*172*245మిమీ (10.24x6.77x9.65") | 15.6 కేజీ (34.5 పౌండ్లు) |
| LMS12160 | 12.8V | 160Ah | 1200 | 328*172*235మిమీ 12.91x6.77x9.25" | 16.1 కేజీ (35.5 పౌండ్లు) |
| LMS12168 | 12.8V | 168Ah | 1200 | 329*172*214మిమీ 12.9x6.77x8.42" | 16.4 కేజీ (36.2 పౌండ్లు) |
| LMS12210 | 12.8V | 210Ah | 1200 | 340*190*245మిమీ 13.58x7.48x9.65" | 20 కేజీలు (44.1 పౌండ్లు) |
| LMS36060 | 38.4V | 60Ah | 1200 | 329*172*214మిమీ 12.9x6.77x8.42" | 15.7 కేజీ (34.6 పౌండ్లు) |
మరిన్ని వోల్టేజ్ మరియు కెపాసిటీ వివరాల కోసం దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి, OEM/ODM స్వాగతించబడతాయి.
| మోడల్ | వోల్టేజ్ | సామర్థ్యం | పరిమాణం | బరువు |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12.8V | 60Ah | 229*138*208మిమీ(9.02x5.43x8.19") | 7.9 కేజీ (17.4 పౌండ్లు) |
| LM12100 | 12.8V | 100Ah | 329*172*214మిమీ (12.95x6.77x8.43") | 11.2 కేజీ (24.7 పౌండ్లు) |
| LM12125 | 12.8V | 125Ah | 260*168*209మిమీ(10.24x6.61x8.23") | 14.5 కేజీ (31.97 పౌండ్లు) |
| LM12200 | 12.8V | 200Ah | 345*190*245మిమీ(13.58x7.48x9.65") | 20.6 కేజీ (45.4 పౌండ్లు) |
| LM24050 | 25.6V | 50Ah | 329*172*214మిమీ (12.95x6.77x8.43") | 11.5 కేజీ (25.4 పౌండ్లు) |
| LM24060 | 25.6V | 60Ah | 329*172*214మిమీ (12.95x6.77x8.43") | 11.8 కేజీ (26 పౌండ్లు) |
| LM24100 | 25.6V | 100Ah | 525*239*220మిమీ(20.67x9.41x8.66") | 21.6 కేజీ (47.6 పౌండ్లు) |
| LM36040 | 38.4V | 40Ah | 329*172*214మిమీ (12.95x6.77x8.43") | 14.5 కేజీ (32 పౌండ్లు) |
| LM36050 | 38.4V | 50Ah | 329*172*214మిమీ (12.95x6.77x8.43") | 17.3 కేజీలు (38 పౌండ్లు) |
| LM36100 | 38.4V | 105Ah | 525*270*220మిమీ(20.67x10.63x8.66") | 38 కేజీలు (83.86 పౌండ్లు) |
| LM48100 | 51.2V | 105Ah | 472*312*243mm(18.58x12.28x9.57") | 46.4 కేజీ (102.3 పౌండ్లు) |
| LM48200 | 51.2V | 200Ah | 640*383*320మిమీ(25.20x15.08x12.6") | 85 కేజీలు (187.4 పౌండ్లు) |
| LM48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220మిమీ(25.20x9.65x8.66") | 65 కేజీలు (143.3 పౌండ్లు) |
| LM96105 | 102.4V | 105Ah | 880*350*273.9mm(34.65x13.78x10.78") | 94 కేజీలు (207.2 పౌండ్లు) |



-
OEM/ODM
-
పోటీ ధర
-
వేగవంతమైన రవాణా
-
సాంకేతిక మద్దతు
-
7 సంవత్సరాల వారంటీ
contact us
Request A Quote
Need a Consultation? Contact Us 24/7


36V గోల్ఫ్ కార్ట్ LiFePO4 బ్యాటరీ
యాప్_చిత్రాలు
48V గోల్ఫ్ కార్ట్ LiFePO4 బ్యాటరీ
72V గోల్ఫ్ కార్ట్ LiFePO4 బ్యాటరీ
12V గోల్ఫ్ ట్రాలీ బ్యాటరీ
12V మెరైన్ LiFePO4 బ్యాటరీ
24V మెరైన్ LiFePO4 బ్యాటరీ
36V మెరైన్ LiFePO4 బ్యాటరీ
48V మెరైన్ LiFePO4 బ్యాటరీ
96V మెరైన్ LiFePO4 బ్యాటరీ
12V RV LiFePO4 బ్యాటరీలు
సోడియం అయాన్ మోటార్ సైకిల్ స్టార్ట్ బ్యాటరీ
సోడియం-అయాన్ స్టార్ట్ బ్యాటరీలు
12V సోడియం అయాన్ బ్యాటరీ
LiFePO4 కార్ స్టార్టింగ్ బ్యాటరీలు
48V EV లిథియం బ్యాటరీలు
72V లిథియం బ్యాటరీలు
12V మొబిలిటీ స్కూటర్ బ్యాటరీ
24V వీల్చైర్ బ్యాటరీ
48V మొబిలిటీ వెహికల్ బ్యాటరీ
24V ఫోర్క్లిఫ్ట్ బ్యాటరీ
36V ఫోర్క్లిఫ్ట్ బ్యాటరీ
48V ఫోర్క్లిఫ్ట్ బ్యాటరీ
72V ఫోర్క్లిఫ్ట్ బ్యాటరీ
80V ఫోర్క్లిఫ్ట్ బ్యాటరీ
నివాస శక్తి నిల్వ బ్యాటరీ
అధిక వోల్టేజ్ శక్తి నిల్వ బ్యాటరీ
మొబైల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ మరియు EV ఛార్జింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటరీ
14.8V 5Ah ఎలక్ట్రిక్ ఫిషింగ్ రీల్ బ్యాటరీ
ఎలక్ట్రిక్ ఫిషింగ్ రీల్ బ్యాటరీ 14.8V 10Ah
ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ మెషిన్ బ్యాటరీలు
ఏరియల్ వర్క్ ప్లాట్ఫారమ్ బ్యాటరీలు
విద్యుత్ వాహనాలు
సముద్ర అనువర్తనం
పారిశ్రామిక వాహనాలు
అప్లికేషన్ను ప్రారంభించడం



